Caractéristiques techniques du Warrior
Voici les données Yamaha pour les différentes version de quad warrior.
| Raptor 350 R | Warrior 350 X | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Monocylindre quatre temps Refroidissement par air Simple arbre à cames en tête |
Monocylindre quatre temps Refroidissement par air Simple arbre à cames en tête |
| Cylindrée | 348 cm³ | 348 cm³ |
| Puissance | 34 CV | 30 CV |
| Couple | 30.4 Nm à 6000 tr/min | ? |
| Alésage x course | 83 x 64,5 mm | 83 x 64,5 mm |
| Taux de compression | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 |
| Lubrification | Carter humide | Carter humide |
| Carburateur | MIKUNI BSR 36 (x1) | MIKUNI BTM 36 SH (x1) |
| Allumage | Électronique (DC-CDI) | Électronique (DC-CDI) |
| Mise en route | Démarreur électrique | Démarreur électrique |
| Capacité du réservoir d'essence | 9 L | 9 L |
| Capacité d'huile | 3,2 L | 3,2 L |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques | Chaîne à joints toriques |
| Boîte de vitesse | Six vitesses + marche arrière | Six vitesses + marche arrière |
| Partie cycle | ||
| Longueur hors tout | 1 770 mm | 1 840 mm |
| Largeur hors tout | 1 095 mm | 1 080 mm |
| Hauteur hors tout | 1 080 mm | 1 080 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm | 765 mm |
| Empattement | 1 210 mm | 1 200 mm |
| Garde au sol | 114 mm | 125 mm |
| Poids à sec | 170 kg | 180 kg |
| Suspension avant | Triangles superposés, débattement 201 mm | Triangles superposés |
| Suspension arrière | Bras oscillant, débattement 211 mm Monoamortisseur |
Bras oscillant Monoamortisseur |
| Frein avant | Double disque à commande hydraulique | Double disque à commande hydraulique |
| Frein arrière | Simple disque à commande hydraulique | Simple disque à commande hydraulique |
| Pneus avant | AT21 x 7-10 | AT22 x 7-10 |
| Pneus arrière | AT20 x 10-9 | AT22 x 10-9 |
Infos pratiques
Infos indispensables au bon entretien de votre quad (données pour le Warrior 350X).
| Huile | |
|---|---|
| Type/Grade | SAE 10W40 SE |
| Capacité | 2.4L (2.5L avec remplacement du filtre) |
| Filtre | 1UY-13440-02 |
| Bougie | |
| Type | DR8EA (NGK) |
| Filtre à air | |
| Type | 1UY-14451-00-00 |
| Batterie | |
| Type | Warrior: GM12CZ-4A (ref US) YB12C-A Raptor: YTZ10S (à confirmer) |
| Capacité | Warrior: 12V - 12Ah Raptor: 12V - 8.6Ah |
| Liquide de frein | |
| Type | DOT 4 |
| Pression des pneus | |
| Avant | 0.3 bar (4.3 psi) |
| Arrière | 0.25 bar (3.6 psi) |
| Roulements axes | |
| Avant |
|
| Arrière Raptor | 2* 6007 2rs |
| Arrière Warrior | 2* 6008 2rs joint spy: 45x68x10mm |
| Consommation | |
| usage randonnée | ~ 8L / 100km |
