| Modèle / Année | neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YFM 350 RW | 7100 | |||||||
| YFM 350 R | 6405 | 4908 | 4172 | |||||
| Warrior 350 X | 3727 | 3168 | 2693 | 2289 | 1946 |
Le Yamaha Warrior a la cote car c'est une machine fiable et répandue.
La décote est calculée de la facon suivante : 25% la 1re année puis 15% les suivantes.
Le millésime commence le 1er septembre, le modèle 2006 est vendu à partir du 1er septembre 2005.
| Modèle / Année | neuf | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YFM 350 RW | 7100 | |||||||
| YFM 350 R | 6405 | 4908 | 4172 | |||||
| Warrior 350 X | 3727 | 3168 | 2693 | 2289 | 1946 |
Les pièces et accessoires sont valorisées à la moitié de leur valeur neuve. Voici à titre indicatif des prix d'accesoires :
neuf |
occasion |
|
|---|---|---|
Nerfs Bars |
250 |
125 |
Arbre arrière |
650 |
350 |
Amortisseur arrière |
800 |
400 |
Train avant large |
1000 |
500 |
Coupe circuit |
30 |
15 |
Jantes alu |
300 |
150 |